| Tulajdonosok | Részesedés % | Részvény darabszám |
| KELER Központi Értéktár Zrt. | 99,85 % | 341 810 |
| Magyar Nemzeti Bank | 0,08 % | 272 |
| Budapesti Értéktőzsde | 0,07 % | 238 |
| Összesen | 100 % | 342 320 |
| Magyar Nemzeti Bank | |
| Székhely: | 1013 Budapest, Krisztina körút 55. |
| Levélcím: | Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest |
| Telefonszám: | +36 1 428 2600 |
| Fax: | +36 1 429 8000 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.mnb.hu |
| Ügyfélszolgálat: |
1013 Budapest, Krisztina krt. 39. |
| Ügyfélszolgálati telefonszám: | +36 40 203 776 |
| Budapesti Értéktőzsde | |
| Székhely: | 1013 Budapest, Krisztina körút 55. |
| Levélcím: | 1525 Budapest, Pf. 8. |
| Telefonszám: | +36 1 429 6857 |
| Fax: | +36 1 429 6800 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.bet.hu |
| Ügyfélszolgálat: | Ügyfélfogadás |
| KELER Központi Értéktár Zrt. | |
| Székhely: | 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. |
| Levélcím: | 1426 Budapest PF.: 57 |
| Telefonszám: | +36 1 483 6100 |
| Fax: | +36 1 342 3539 |
| E-mail: | |
| Honlap: | www.keler.hu |
| Ügyfélszolgálat: |
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., V. emelet |
| Ügyfélszolgálati telefonszám: | +36 30 481 4331 |